| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο | 
|---|---|
| Ποιότητα ανταλλακτικών (σύμφωνα με το GVO) | O - πρωτότυπο με το λογότυπο του οχήματος κατασκευαστής (OE) | 
| Κατασκευαστής ανταλλακτικών | Hyundai OE | 
| Τύπος αυτοκινήτου | Αυτοκίνητα | 
| Τύπος κινητήρα | Βενζίνη | 
| Αριθμός ανταλλακτικού | 9090 εκατομμύρια | 
HYUNDAI KONA
ΕΤΟΣ 2018
1,0 GDI
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
BDB STATE
100% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
 
            